Inventory
2021 FR541V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Engine Type | Air-cooled, V-Twin, Vertical Shaft, OHV |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15 HP |
2021 FR651V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Engine Type | V-Twin, Vertical Shaft, OHV |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 HP |
2021 FR691V - Kawasaki Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Engine Type | 4-Cycle, V-Twin, Vertical Shaft, OHV |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23 HP |
2021 Command PRO CV742 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW) |
Torque | 40.8 ft. lb. (55.3 Nm) |
2021 Command PRO CH620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 19.96 HP (14.9 kW) |
Torque | 35 ft. lb. (47.5 Nm) |
2021 Command PRO CH980 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 33.47 HP (24.96 kW) |
Torque | 54.5 ft. lb. (73.9 Nm) |
2021 Command PRO CV750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 26 HP (19.3 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. |
2021 Command PRO CH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 39.2 ft. lb. (53.1 Nm) |
2021 Command PRO CV730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.0 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.2 HP (16.5 kW) |
Torque | 36.9 ft. lb. (50 Nm) |
2021 Command PRO CV620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 19 HP (14.2 kW); Certified: 20.96 HP (15.6 kW) |
Torque | 34 ft. lb. (46.1 Nm) |
2021 Command PRO CH270 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.7 cu. in. (208 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 7 HP (5.2 kW); Certified: 6.6 HP (4.9 kW) |
Torque | 10.5 ft. lb. (14.2 Nm) |
2021 Command PRO CV752 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 25.9 HP (19.3 kW) |
Torque | 41.2 ft. lb. (55.9 Nm) |
2021 Command PRO CH682 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 42.4 cu. in. (694 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW); Certified: 21.33 HP (15.9 kW) |
Torque | 38.9 ft. lb. (52.7 Nm) |
2021 Command PRO CV640 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.1 cu. in. (674 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 20.5 HP (15.3 kW); Certified: 22.06 HP (16.5 kW) |
Torque | 34.7 ft. lb. |
2021 Command PRO EFI ECV850 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, 4-cycle, Gasoline, Vertical-Shaft |
Horsepower | 27 HP (20.1 kW); Certified: 29.73 HP (22.17 kW) |
Torque | 46.5 ft. lb. (63 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV940 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cu. in. (999 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 35 HP (26.1 kW); Certified: 31.9 HP (23.8 kW) |
Torque | 50.9 ft. lb. (69 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECH740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.5 HP (18.2 kW) |
Torque | 38.8 ft. lb. (52.6 Nm) |
2021 Command PRO EFI ECV740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.2 HP (18 kW) |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 Nm) |
2021 Diesel Air-Cooled 3 LD 510 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 31.1 cu. in. (510 cc) |
Engine Type | Four-stroke, automatic extra fuel starting system, direct injection |
Horsepower | 10.0 HP (7.3 kW) |
Torque | 2.4 ft. lb. (3.35 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCH680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 23 HP (17.1 kW); Certified: 22.4 HP (16.7 kW) |
Torque | 38 ft. lb. (51.5 Nm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV860 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 50.3 cu. in. (824 cc) |
Engine Type | Commercial, EFI Propane |
Horsepower | 29 HP (21.63 kW); Certified: 28.54 HP (21.28 kW) |
Bore x Stroke | 3.4 x 2.8 in. (86 x 71 mm) |
2021 Command PRO EFI Propane PCV680 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.1 HP (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft. lb. (49.8 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW1404 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 83.7 cu. in. (1372 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 24 HP (17 kW) |
Torque | 51.6 ft. lb. (70 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW702 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 41.9 cu. in. (686 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, aluminum cylinder head, indirect injection with injector pump on head |
Horsepower | 15.4 HP (11.5 kW) |
Torque | 25 ft. lb. (34 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW2204 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 134.2 cu. in. (2199 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 46.2 HP (34.5 kW) |
Torque | 106.2 ft. lb. (144 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW2204T - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 134.2 cu. in. (2199 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 61.6 HP (46 kW) |
Torque | 140.1 ft. lb. (190 Nm) |
2021 Diesel Liquid-Cooled KDW1603 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 100.6 cu. in. (1649 cc) |
Engine Type | Four-stroke in-line, cast iron block, cast iron cylinder head, hydraulic lifters, indirect injection |
Horsepower | 49 HP (36.6 kW) |
Torque | 83.3 ft. lb. (113 Nm) |
2021 7000 Series KT735 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW); Certified: 22.2 HP (16.6 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2021 7000 Series KT745 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 26 HP (19.4 kW); Certified: 25.1 HP (18.71 kW) |
Torque | 42.4 ft. lb. (57.5 Nm) |
2021 7000 Series KT725 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.2 HP (15.8 kW) |
Torque | 40.4 ft. lb. (54.8 Nm) |