Inventory
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 2 in 1 Mulch/Discharge |
Engine Type | GCV160 |
WX10 - Honda Power Equipment
$459.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 13 lb. |
WB30 - Honda Power Equipment
$649.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 57 lb. |
WH15 - Honda Power Equipment
$739.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 49 lb. |
WH20 - Honda Power Equipment
$799.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Engine Manufacturer | Honda |
Weight | 60 lb. |
WSP50 - Honda Power Equipment
$719.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 1/2 hp |
Weight | 36 lb. |
WSP53 - Honda Power Equipment
$599.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 1/2 hp |
Weight | 27 lb. |
WSP73 - Honda Power Equipment
$659.00
Availability | Brochure |
Style | Water Pumps |
Horsepower | 3/4 hp |
Weight | 27 lb. |
UMC435 - Honda Power Equipment
$419.00
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Manufacturer | Honda |
Fuel Capacity | 0.67 qt |
Weight | 13.2 lb. (w/o attachment) |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 3.1 lb.(1.4kg) |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 4.1 lb. (1.9 kg) |
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | 3.5lb. (1.6 kg) |
FSA 85 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14 in. (35 cm) |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb. (2.8 kg); w/AP 200: 9.1 lb. (4.1 kg) |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.73 cu. in. (28.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.27 bhp (0.95 kW) |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.47 cu. in. (24.1 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp (0.9 kW) |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 1.9 cu. in. (31.4 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp (1.05 kW) |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.2 cu. in. (36.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp (1.4 kW) |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. (41.91 cm) |
Displacement | 2.3 cu. in. (37.7 cc) |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp (1.7 kW) |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 141 mph (63 m/sec) |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. (2.5 kg) |
BGA 200 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 157 mph (70 m/sec) |
Weight | 7.1 lb. (3.2 kg) |
BG 66 L - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 115 mph (51 m/sec) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.7 lb. (4.4 kg) |
BG 86 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Flat: 166 mph (74 m/sec.); Round: 141 mph (63 m/sec.) |
Displacement | 1.66 cu. in. (27.2 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 9.9 lb. (4.5 kg) |
BR 350 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 167 mph (75 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.0 lb. (10.0 kg) |
BR 430 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 183 mph (82 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. (10.1 kg) |
BR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 186 mph (83 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. (10.6 kg) |
BR 450 C-EF - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 186 mph (83 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.4 lb. (11.5 kg) |