Inventory
48" TITAN® (75304) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
54" TITAN® (75305) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
48" TITAN® MyRIDE® (75314) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
54" TimeCutter® MyRIDE® (75754) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Displacement | 708cc |
Engine Type | Commercial V-Twin |
54" TITAN® (75302) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
60" TITAN® (75303) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
54" TITAN® (CARB) (75310) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 hp |
Displacement | 726cc |
60" TITAN® MyRIDE® (75313) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
22" Personal Pace Auto-Driveâ„¢ Mower (21462) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 150cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 150cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L324 |
Transmission | Personal Pace Auto Drive™ Rear-Wheel Drive |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge |
Transmission | Personal Pace Rear-Wheel Drive |
21" Personal Pace® Super Recycler® Mower (21385) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
30" Personal Pace® TimeMaster® Mower (21199) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
22" SMARTSTOW® Var. Speed High Wheel Mower (20339) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque EXi w/Ready Start |
22" Toro Lawn Striper (20601) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
20" Hydraulic Slit Seeder (33512) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Hopper Capacity | 40 lb. (18 kg) |
Weight | 260 lb. (118 kg) |
Width | 30 in. (76 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 801cc |
5000 Series 60" (152 cm) 25 HP 747cc (72911) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI Engine |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
5000 Series 60" (152 cm) 25 HP EFI 747cc (72930) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-gauge 60 in. (152 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45 L) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152.4 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | Command Pro EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
6000 Series 72" (183 cm) 26.5 HP 747cc (72928) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 80-Grade 7-Gauge 72 in. (183 cm) TURBO FORCE® w/bull-nose bumper) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | EFI |
Fuel Capacity | 12 gal. (45.4 L) |
EB6500 - Honda Power Equipment
$3,189.00
Availability | Brochure |
Style | Generators |
AC Output | 120/240V 6500W max. (54.1/27.1A) / 5500W rated (45.8/22.9A) |
Displacement | 389cc |
Length | 41.4 in. |
Noise Level | 67 dB(A) @ rated load, 64 dB(A) @ 50% load |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 14.8 lb. (w/o head) 15.5 lb. (with head) |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 15.4 lb. (w/o head) 16.1 lb. (with head) |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (21472) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Honda |
Discharge Type | 4 in 1 Mulch/Bag/Leaf shred/Discharge |
Engine Type | GCV200 |